用途:适用于核电高辐照、运行状态中子环境, 高压变电站内部幽闭空间、有窒息风险场所巡检,可搭 载多种探头和机械手,实现气体浓度检测,辐照测量,视频观察,阀门开闭等功能,可远程遥控 控制也可以自动运行。
用途:
适用于核电高辐照、运行状态中子环境, 高压变电站内部幽闭空间、有窒息风险场所巡检,可搭 载多种探头和机械手,实现气体浓度检测,辐照测量,视频观察,阀门开闭等功能,可远程遥控 控制也可以自动运行。
产品基本信息 | |||
项目 | 类型 | 技术描述 | 支持选装/定制 |
| 基本信息 | 产品名称 | 智能四足机器人平台 - 小型 | 小型 |
| 长*宽*高(mm) | 站立架构(不含造型)尺寸 :500*320*400 | ||
基础质量 | 8.5kg(8Ah电池)/9.5(15Ah电池) | ||
持续续航能力 | 1.5h/2.5h | 半固态电芯 | |
| 待机 | 5h | ||
| 负载 | 持续负载≥3kg | ||
| 基础运动能力 | 最高速度≥2m/s ,转向速度≥3rad/s( 180°/s),爬坡≥25° | ||
支持地形 | 路面:光滑路面、普通路面、沙石路面、草地、草坡 楼梯:连续通过台阶高度7-16cm 台阶:攀爬高度15-30cm | ||
| 通信 | wifi、蓝牙、4G/5G、 网关 | ||
主控制器 | X86平台 | 选装:orin NX | |
定制化 支持选装 | 运动控制 | 强化运动能力\前沿运动能力 | |
| 自主移动避障 | 主动建图, 自动建图 ,全局定位 ,全局导航规划 ,局部规划 ,2.5D路径规划,动/静态避障 | 雷达 | |
| 纯视觉+OCC:语义地图、主动建图, 自动建图 ,全局定位 ,全局导航规划 ,局部规划 ,动/静态避障 | 深度相机+环视 | ||
| 语音交互 | 端侧语音交互 ,声源定位 ,声纹识别 | 端侧6麦 | |
| 全链路LLM语音交互 | |||
| 远程语音交互 | |||
| 视觉理解 | 端侧手势识别 ,face ID≥6m ,body ID≥5m ,支持声纹/face/body id一致性 | 深度相机、鱼眼 | |
VLM支持:表情识别, 环境识别 ,场景识别 | |||
造型设计 | 支持人工创意及Al设计生成与融合 | ||
| 自主充电 | 自主充电(需建图) | 充电桩 | |
中小型四足机器人产品基本信息 | |||
项目 | 类型 | 技术描述 | 支持选装/定制 |
| 基本信息 | 产品名称 | 智能四足机器人平台 - 中小型 | 中小型 |
| 长*宽*高(mm) | 站立架构(不含造型)尺寸 :550*350*430 | ||
基础质量 | 12.5kg(10Ah电池) | ||
持续续航能力 | 2h | 半固态电芯 | |
| 待机 | 5h | ||
| 负载 | 持续负载≥7kg | ||
| 基础运动能力 | 最高速度≥3m/s ,转向速度≥5rad/s( 180°/s),爬坡≥35° | ||
支持地形 | 路面:光滑路面、普通路面、沙石路面、草地、草坡 楼梯:连续通过台阶高度7-16cm,工业楼梯25cm 台阶:攀爬高度25-40cm | ||
| 通信 | wifi、蓝牙、4G/5G、 网关 | ||
主控制器 | X86平台 | 选装:orin NX | |
定制化 支持选装 | 运动控制 | 强化运动能力\前沿运动能力 | |
| 自主移动避障 | 主动建图, 自动建图 ,全局定位 ,全局导航规划 ,局部规划 ,2.5D路径规划,动/静态避障 | 雷达 | |
| 纯视觉+OCC:语义地图、主动建图, 自动建图 ,全局定位 ,全局导航规划 ,局部规划 ,动/静态避障 | 深度相机+环视 | ||
| 语音交互 | 端侧语音交互 ,声源定位 ,声纹识别 | 端侧6麦 | |
| 全链路LLM语音交互 | |||
| 远程语音交互 | |||
| 视觉理解 | 端侧手势识别 ,face ID≥6m ,body ID≥5m ,支持声纹/face/body id一致性 | 深度相机、鱼眼 | |
VLM支持:表情识别, 环境识别 ,场景识别 | |||
造型设计 | 支持人工创意及Al设计生成与融合 | ||
| 自主充电 | 自主充电(需建图) | 充电桩 | |
中型四足机器人产品基本信息 | |||
项目 | 类型 | 技术描述 | 支持选装/定制 |
| 基本信息 | 产品名称 | 智能四足机器人平台 - 中型 | 中型 |
| 长*宽*高(mm) | 站立架构(不含造型)尺寸 :600*380*470 | ||
基础质量 | 15kg(15Ah电池) | ||
持续续航能力 | 2h | 半固态电芯 | |
| 待机 | 5h | ||
| 负载 | 持续负载≥10kg | ||
| 基础运动能力 | 最高速度≥3m/s ,转向速度≥5rad/s( 180°/s),爬坡≥40° | ||
支持地形 | 路面:光滑路面、普通路面、沙石路面、草地、草坡 楼梯:连续通过台阶高度7-16cm,工业楼梯25cm 台阶:攀爬高度25-40cm | ||
| 通信 | wifi、蓝牙、4G/5G、 网关 | ||
主控制器 | X86平台 | 选装:orin NX | |
定制化 支持选装 | 运动控制 | 强化运动能力\前沿运动能力 | |
| 自主移动避障 | 主动建图, 自动建图 ,全局定位 ,全局导航规划 ,局部规划 ,2.5D路径规划,动/静态避障 | 雷达 | |
| 纯视觉+OCC:语义地图、主动建图, 自动建图 ,全局定位 ,全局导航规划 ,局部规划 ,动/静态避障 | 深度相机+环视 | ||
| 语音交互 | 端侧语音交互 ,声源定位 ,声纹识别 | 端侧6麦 | |
| 全链路LLM语音交互 | |||
| 远程语音交互 | |||
| 视觉理解 | 端侧手势识别 ,face ID≥6m ,body ID≥5m ,支持声纹/face/body id一致性 | 深度相机、鱼眼 | |
VLM支持:表情识别, 环境识别 ,场景识别 | |||
造型设计 | 支持人工创意及Al设计生成与融合 | ||
| 自主充电 | 自主充电(需建图) | 充电桩 | |
|
上一条:磁吸履带式小车
下一条:没有了 |
返回列表 |